2025
12 franchises · Modern era · 14-week regular season · 6 playoff berths
Sacko: ๐จ LTF — gets last draft selection and [-1] in the MWM.
Final standings
| # | Franchise | W–L | PF | PA | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฃ DTTW โญ | 8–6 | 1731.2 | 1572.8 | 123.7 |
| 2 | ๐ฆ Doug | 11–3 | 1883.3 | 1550.6 | 134.5 |
| 3 | โช RTRO ๐ | 12–2 | 1912.5 | 1560.4 | 136.6 |
| 4 | ๐จโ๐ณ M&R | 7–7 | 1557.9 | 1727.3 | 111.3 |
| 5 | ๐งช CLI ๐ | 7–7 | 1737.8 | 1596.3 | 124.1 |
| 6 | โ๏ธ K&G ๐ก๏ธ | 9–5 | 1583.7 | 1593.0 | 113.1 |
| 7 | ๐ ZJ | 2–12 | 1365.3 | 1611.4 | 97.5 |
| 8 | ๐๏ธ M&N | 6–8 | 1451.6 | 1589.8 | 103.7 |
| 9 | ๐ฆ Pwns | 6–8 | 1524.4 | 1600.0 | 108.9 |
| 10 | ๐ณ๏ธ TBH | 5–9 | 1529.8 | 1659.4 | 109.3 |
| 11 | โฝ TPC | 5–9 | 1641.3 | 1731.3 | 117.2 |
| 12 | ๐จ LTF | 6–8 | 1631.1 | 1757.5 | 116.5 |
๐ Finch Howe League Cup
FHLC Points are awarded weekly on where a franchise finished that week. Total fantasy points break a tie.
| # | Franchise | FHLC Points | PF |
|---|---|---|---|
| 1 | โช RTRO | 38 | 1912.5 |
| 2 | ๐ฆ Doug | 25 | 1883.3 |
| 3 | ๐ฃ DTTW | 22 | 1731.2 |
| 4 | โฝ TPC | 22 | 1641.3 |
| 5 | ๐งช CLI | 21 | 1737.8 |
| 6 | ๐จ LTF | 20 | 1631.1 |
| 7 | โ๏ธ K&G | 19 | 1583.7 |
| 8 | ๐จโ๐ณ M&R | 15 | 1557.9 |
| 9 | ๐ฆ Pwns | 13 | 1524.4 |
| 10 | ๐ณ๏ธ TBH | 11 | 1529.8 |
| 11 | ๐๏ธ M&N | 11 | 1451.6 |
| 12 | ๐ ZJ | 7 | 1365.3 |
๐ MWM
Seeded from the previous season’s finish — ranks 1, 2, 3, 5 and 7. Each game is decided on that week’s ordinary score, alongside the franchise’s real matchup.
| Wk | Round | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | Quarterfinal | ๐ฆ Pwns | 133.4–154.2 | โ๏ธ K&G |
| 8 | Semifinals | ๐งช CLI | 115.2–75.1 | โ๏ธ K&G |
| 8 | Semifinals | ๐ฆ Doug | 137.3–122.1 | ๐๏ธ M&N |
| 9 | Final | ๐งช CLI | 154.6–124.5 | ๐ฆ Doug |
High and low
- Best week — ๐ฆ Doug 230.2 in week 12
- Worst week — ๐ ZJ 49.7 in week 7
Best players
Total points produced for whoever started them, summed across franchises when a player moved mid-season.
Quarterback
- 1Josh Allen459.616 starts · โฝ TPC
- 2Drake Maye406.315 starts · ๐งช CLI
- 3Dak Prescott399.814 starts · โช RTRO
Running back
- 1Christian McCaffrey377.715 starts · โช RTRO
- 2Jonathan Taylor358.616 starts · ๐ฃ DTTW
- 3Bijan Robinson333.915 starts · ๐งช CLI
Receiver
- 1Jaxon Smith-Njigba322.015 starts · ๐ฆ Doug
- 2Puka Nacua291.114 starts · โ๏ธ K&G
- 3Amon-Ra St. Brown285.916 starts · ๐ฃ DTTW
Tight end
- 1Trey McBride247.615 starts · โช RTRO
- 2Travis Kelce174.416 starts · ๐ฆ Pwns
- 3Brock Bowers154.111 starts · ๐งช CLI
Kicker
- 1Brandon Aubrey177.616 starts · ๐ฆ Pwns
- 2Cameron Dicker164.016 starts · ๐จ LTF
- 3Jake Bates132.016 starts · ๐ณ๏ธ TBH
Defense
- 1Seahawks D/ST149.013 starts · ๐ฃ DTTW ๐งช CLI
- 2Texans D/ST133.014 starts · โช RTRO ๐งช CLI โฝ TPC
- 3Broncos D/ST108.016 starts · ๐๏ธ M&N