2020
12 franchises · Modern era · 13-week regular season · 6 playoff berths
Sacko: ๐ ZJ — gets last draft selection and [-1] in the MWM.
Final standings
| # | Franchise | W–L | PF | PA | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ Doug โญ | 8–5 | 1662.8 | 1581.2 | 127.9 |
| 2 | ๐จ LTF | 7–6 | 1612.7 | 1602.6 | 124.0 |
| 3 | ๐ณ๏ธ TBH ๐ | 10–3 | 1739.8 | 1516.7 | 133.8 |
| 4 | โ๏ธ K&G | 10–3 | 1698.6 | 1517.1 | 130.7 |
| 5 | ๐จโ๐ณ M&R ๐ก๏ธ | 9–4 | 1645.3 | 1511.4 | 126.6 |
| 6 | ๐ฃ DTTW ๐ | 7–6 | 1649.3 | 1575.8 | 126.9 |
| 7 | ๐งช CLI | 6–7 | 1756.4 | 1520.5 | 135.1 |
| 8 | โฝ TPC | 7–6 | 1508.9 | 1553.6 | 116.1 |
| 9 | โช RTRO | 5–8 | 1453.2 | 1468.2 | 111.8 |
| 10 | ๐ฟ Mitch | 2–11 | 1309.3 | 1628.3 | 100.7 |
| 11 | ๐๏ธ M&N | 3–10 | 1467.3 | 1715.2 | 112.9 |
| 12 | ๐ ZJ | 4–9 | 1425.4 | 1738.4 | 109.7 |
๐ Finch Howe League Cup
FHLC Points are awarded weekly on where a franchise finished that week. Total fantasy points break a tie.
| # | Franchise | FHLC Points | PF |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๏ธ TBH | 25 | 1739.8 |
| 2 | โ๏ธ K&G | 24 | 1698.6 |
| 3 | ๐ฆ Doug | 24 | 1662.8 |
| 4 | ๐ฃ DTTW | 21 | 1649.3 |
| 5 | ๐จโ๐ณ M&R | 21 | 1645.3 |
| 6 | ๐จ LTF | 18 | 1612.7 |
| 7 | ๐งช CLI | 17 | 1756.4 |
| 8 | โฝ TPC | 17 | 1508.9 |
| 9 | ๐ ZJ | 13 | 1425.4 |
| 10 | ๐๏ธ M&N | 11 | 1467.3 |
| 11 | โช RTRO | 11 | 1453.2 |
| 12 | ๐ฟ Mitch | 6 | 1309.3 |
๐ MWM
Seeded from the previous season’s finish — ranks 1, 2, 3, 5 and 7. Each game is decided on that week’s ordinary score, alongside the franchise’s real matchup.
| Wk | Round | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | Quarterfinal | โฝ TPC | 153.1–121.3 | ๐งช CLI |
| 8 | Semifinals | ๐ฃ DTTW | 176.4–110.6 | โฝ TPC |
| 8 | Semifinals | ๐จ LTF | 97.8–84.7 | ๐จโ๐ณ M&R |
| 9 | Final | ๐ฃ DTTW | 133.3–123.8 | ๐จ LTF |
High and low
- Best week — ๐งช CLI 209.6 in week 12
- Worst week — ๐ ZJ 54.7 in week 7
Best players
Total points produced for whoever started them, summed across franchises when a player moved mid-season.
Quarterback
- 1Aaron Rodgers469.115 starts · ๐๏ธ M&N
- 2Patrick Mahomes462.014 starts · ๐ฃ DTTW
- 3Russell Wilson454.615 starts · ๐จ LTF
Running back
- 1Alvin Kamara347.414 starts · ๐จโ๐ณ M&R
- 2Dalvin Cook318.113 starts · ๐ฃ DTTW
- 3Derrick Henry295.214 starts · ๐งช CLI
Receiver
- 1Tyreek Hill318.515 starts · ๐จ LTF
- 2Davante Adams308.913 starts · ๐ณ๏ธ TBH
- 3DeAndre Hopkins272.115 starts · ๐จ LTF
Tight end
- 1Travis Kelce294.414 starts · ๐ ZJ ๐งช CLI
- 2Darren Waller241.315 starts · โฝ TPC
- 3Mark Andrews152.613 starts · ๐ฆ Doug
Kicker
- 1Younghoe Koo157.014 starts · ๐ฟ Mitch โฝ TPC
- 2Justin Tucker134.015 starts · ๐ ZJ
- 3Rodrigo Blankenship128.014 starts · ๐จโ๐ณ M&R
Defense
- 1Steelers D/ST134.015 starts · ๐ ZJ
- 2Ravens D/ST104.011 starts · ๐งช CLI ๐ณ๏ธ TBH
- 3Colts D/ST93.012 starts · ๐ฃ DTTW โ๏ธ K&G ๐ฆ Doug