Season by season
Against everyone
| Opponent | Record | Win% |
|---|---|---|
| ๐ฆ Doug | 6–6 | 50% |
| ๐จโ๐ณ M&R | 5–7 | 42% |
| ๐ ZJ | 6–6 | 50% |
| ๐ฃ DTTW | 4–7 | 36% |
| ๐ฟ Mitch | 5–5 | 50% |
| โฝ TPC | 4–6 | 40% |
| โช RTRO | 3–6 | 33% |
| ๐งช CLI | 4–4 | 50% |
| โ๏ธ K&G | 4–4 | 50% |
| ๐๏ธ M&N | 0–1 | 0% |
| ๐ณ๏ธ TBH | 1–0 | 100% |
Most started
- Anquan Boldin 24 starts · 286 pts
- DeMarco Murray 23 starts · 357 pts
- Matt Prater 23 starts · 232 pts
- Marshawn Lynch 22 starts · 445 pts
- Ravens D/ST 20 starts · 130 pts
- Eddie Lacy 19 starts · 311 pts
- DeSean Jackson 17 starts · 247 pts
- Vernon Davis 17 starts · 212 pts
- Ray Rice 15 starts · 336 pts
- Reggie Wayne 15 starts · 254 pts
๐ค Modern Era Inactive Starts
- None on record.